产品详情
简单介绍:
RAYST18红外测温仪是美国雷泰生产的一款便携式红外温度计,测试范围为-20℃~500℃,精度为+/-1℃。
详情介绍:
RAYST18红外测温仪技术指标:
| 型号 | ST18 |
| 测温范围 | -20℃~500℃ |
| 温度分辨率 | 0.2℃ |
| 测量距离比 | 12:1 |
| 精度 | 读数的+/-1%或+/-1℃,取大值 |
| 重复性 | 读数的+/-0.5%或+/-1℃,取大值 |
| 响应时间 | 小于500ms(读数的95%) |
| 发射率 | 预置0.95 |
| 激光瞄准 | 单点激光 |
| 激光关闭 | 环境温度高于40℃时激光关闭 |
| 激光功率 | 2(Ⅱ)类输出,输出<1mW,波长630~670nm |
| 相对湿度 | 10%~90%RH无冷凝,温度<30℃ |
| 电池 | 9V碱性或镍镉电池 |
| 电池寿命 | 12小时 |
| 显示保持 | 7秒 |
| 背光照明显示 | 是,MAX显示 |
| 保修 | 1年 |
| 工作环境温度 | 0~50℃ |
| 储存温度 | -20~65℃ |
| 温度*大值 | 有 |
| 尺寸大小 | 200mm*165mm*55mm |
| 重量 | 320g |
| 附件 | 操作手册、保修卡、塑料软箱 |
