产品详情
简单介绍:
MPS-3002D直流电源为0-30V / 0-2A,过载与极性反向保护功能,两个数字表头显示,恒压、恒流工作模式。
详情介绍:
MPS-3002D直流电源技术指标:
|
型号
|
MPS-3005D |
MPS-3003D
0-30V/3A |
MPS-3002D
0-30V/2A |
| 稳压特性: | |||
| 源效应: | CV ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV |
| 负载效应: | CV ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV |
| 纹波及噪声: | CV ≤1mV(有效值) | ≤1mV(有效值) | ≤1mV(有效值) |
| 电压温度系数: | 150ppm/℃ | ||
| 稳流特性: | |||
| 源效应: | CC≤0.2%+2mA | ||
| 负载效应: | CC≤0.2%+5mA | ||
| 电流温度系数: | 500ppm/℃ | ||
| 固定 5V/1A输出特性: | |||
| 5V/1A输出电压精度: | ±1% | ||
| 纹波及噪声: | CV ≤2mV(有效值) | ||
| 显示精度: | |||
| 显示: | 四位数字显示 ≤0.1%+1d 三位数字显示≤0.4%+1d | ||
| 恢复时间: | ≤100μS | ||
| 重量及尺寸 : | |||
| 重量 :(kg) | 5.3 | 4.8 | 3.8 |
| 尺寸 (长 ×宽×高): | 335×130×165 | 315×130×165 | 295×130×165 |
