产品详情
简单介绍:
AR814噪音计是一款手持式噪音分贝检测仪。能实时动态显示噪音分贝值。有A计权和C计权。整机保修壹年,终生维护。
详情介绍:
AR814噪音计是一款手持式噪音分贝检测仪。能实时动态显示噪音分贝值。有A计权和C计权。整机保修壹年,终生维护。
特点:
30~130dB
模拟棒条动态显示
**度4分频段测量
30*50mm大屏幕LCD显示
技术参数:
特点:
30~130dB
模拟棒条动态显示
**度4分频段测量
30*50mm大屏幕LCD显示
技术参数:
| 测量范围 | A加权30~130dB C加权35~130dB |
| 测量*度 | ±1.5dB |
| 频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ |
| 动态范围 | 50dB |
| AC/DC信号输出 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 过载提示 | √ |
| 数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
| 动态特性选择 | Fast/Slow |
| 麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 |
| 频率加权特性 | A & C |
| 测量档位选择 | √ |
| *大值锁定 | √ |
| 取样频率 | 2 times/sec |
| 供电 | 9V碱性电池或者电源适配器 |
| 产品颜色 | 象牙白 |
| 产品净重 | 178g |
| 标准外箱容量 | 20 |
