产品详情
简单介绍:
AR852B红外测温仪测温范围:-50℃~650℃,物距比为12:1,操作简单,价格便宜,携带方便,是工程人员必备的好帮手。
详情介绍:
AR852B红外测温仪测温范围:-50℃~650℃,物距比为12:1,操作简单,价格便宜,携带方便,是工程人员必备的好帮手。
技术参数:
技术参数:
| 测温范围 | -50℃~650℃ |
| 测温*度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 测量距离比率 | 12:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.95固定发射率 |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| LCD尺寸 | 37﹡35mm |
| 产品颜色 | 黄+黑 |
| 产品净重 | 170克 |
| 产品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
| 包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20 |
